FILTRO DE MEMBRANA MILLIPORE, EN ÉSTERES MEZCLADOS DE CELULOSA, HIDRÓFILA; 5,0 µM, 293 MM DE DIAMETRO, BLANCA, SUPERFICIE LISA. CAJA/25
Membrana MF-Millipore, ésteres mixtos de celulosa, hidrófila, 5,0 μm, 293 mm, blanca, lisa
Propiedades
Materiales | ésteres mixtos de celulosa (MCE) filtro simple filtro blanco |
Nivel de calidad | 100 |
Características | hidrófilo |
fabricante / nombre comercial | MF-Millipore ™ |
Parámetros | Caudal de aire de 32 L/min- cm2 Caudal de agua de 580 mL/min- cm2 75 °C temperatura máxima. |
diám. del filtro | 293 milímetros |
grosor | 160 micras |
extraíbles gravimétricos | 6% |
índice de refracción | n /D 1.495 |
Sede | MF-Millipore ™ |
tamaño de poro | Tamaño de poro de 5,0 μm 84 % de porosidad |
punto de burbuja | ≥0,42 bar, aire con agua a 23 °C |
Descripción general
Código de filtro: SMWPTipo de filtro: Filtro de pantalla